제품 상세 정보:
|
섬유형: | OM4 | 케이블재료: | 라이스존에 |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 12개 섬유 | 폴리쉬 타입: | UPC |
케이블 직경: | 0.9 밀리미터 | 삽입 손실: | 표준 손실 |
하이 라이트: | 탈주 광학 섬유 케이블,광학적인 탈주 케이블 |
1. 작동 & 저장 온도
매개 변수 | 민 | 맥스 | 유닛 | |
1 | 작동 온도 | -40 | 70 | 'C |
2 | 저장 온도 | -40 | 70 | 'C |
2. 광학 성능
항목 | 매개 변수 | ||||
MPO/MTP® 연결기 | SM(1310nm/1550nm) | MM(850nm) | |||
표준 | 저손실 | 표준 | 저손실 | ||
삽입 손실 | 전형적입니다 | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
최대 | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
반사 특성 | 자동 위상 조정을 위한 >=60dB | -- | |||
PC를 위한 >=40dB | PC를 위한 >=20dB | ||||
남자 / 여성 | 말레 : 핀으로 ; 여성 : 핀 없이 |
LC / FC / SC 연결기 | ||||
항목 | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm rl(dB) | 850nm IL(dB) | 850nm rl(dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | 이용 불가능 | 이용 불가능 |
3. 기하학적 파라미터
MT | ||||
측정 | 통과 / 불량 제한 | |||
매개 변수 | 민 | 맥스 | ||
곡률 반경 | 긴 악셀 | 2000 밀리미터 |
∞ |
|
짧은 악셀 | 50 밀리미터 |
∞ |
||
각 | 긴 악셀 | -0.2' | 0.2' | |
짧은 악셀 | APC | 7.8' | 8.2' | |
PC | -0.2' | 0.2' | ||
섬유 높이 | 1000nm | 3000nm | ||
다른 섬유 높이 | 이용 불가능 | 500nm | ||
인접한 섬유질 높이 | 이용 불가능 | 300nm | ||
물미 길이 | 7.9 밀리미터 | 이용 불가능 |
FC / LC / SC UPC | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
FC ROC | 10.00 밀리미터 | 25.00 밀리미터 |
LC ROC | 7.00 밀리미터 | 25.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.00nm | 50.00nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
FC / SC / LC 자동 위상 조정 | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
ROC | 5.0 밀리미터 | 12.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC는 굽습니다 | 7.700 deg | 8.300 deg |
키 에러 | -0.500deg | 0.500 deg |
4. 연결기 세부 사항
제품 우위
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519