제품 상세 정보:
|
패키지 유형: | 벌거벗은 칩, 자석 반지의 강철 반지는, 또는 주문을 받아서 만듭니다 | 명확한 가늠구멍: | 0.4mm-0.9mm는, 또는 주문을 받아서 만듭니다 |
---|---|---|---|
고도: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm는, 또는 주문을 받아서 만듭니다 | 스타일: | 단단/이중 단계 |
파장: | 1310nm/1550nm/1480nm/customize | 외경: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/customize |
하이 라이트: | 광섬유 절연체,자유 공간 광학적인 절연체 |
자유 공간 광학적인 절연체 1310nm 0.8mm 직경 두 배 단계 높은 고립 자유 공간 절연체
ORC의 자유 공간 절연체는 레이저로 의견을 방지할 것을 고립이 요구하는 각종 TOSA에서 널리 이용됩니다. FSI는 단 하나와 이중 단계 디자인에서 유효합니다. 자유 공간 절연체는 낮은 삽입 손실 및 높은 고립을 가진 우수한 성과를 제안합니다.
특징
- 높은 고립
- 분극 종
- 광학적인 경로 에폭시는 해방합니다
- 소형 사이즈
- 다재다능한 포장
- 다른 파장을 위해 낙관하는
신청
- 광학 전송기
- 레이저 다이오드 포장
(표준) 명세
모수 | 단위 | 단단 | 이중 단계 | |
중심 파장 | 1310년, 1490년, 1550년 또는 CWDM 파장 | |||
고립 (25℃에) | 유형 | 40 | 55 | |
분 | dB | 30 | 45 | |
삽입 손실 (25℃에) | 유형 | dB | 0.2 | 0.4 |
최대 | dB | 0.3 | 0.6 | |
명확한 가늠구멍 | mm | 0.8, 0.6, 0.5 또는 고객 | ||
광학적인 힘 | 최대 | MW | 300 | |
작용 온도 | ℃ | -40에서 +85 | ||
저장 온도 | ℃ | -40에서 +85 |
1310nm 자유 공간 절연체 그림
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519