제품 상세 정보:
|
채널 조사: | 48CH | 운영하는 밴드: | C 악대 |
---|---|---|---|
커넥터 유형: | LC/UPC | 섬유 종류: | SMF28e |
팬-아웃 섬유 길이: | 500mm±50mm의 900μm 느슨한 관 | 고분고분한 질: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
하이 라이트: | 광학적인 mux demux,Mux Demux DWDM |
DWDM 장치 48 수로 100GHz 가우스 Athermal AWG 단위 및 편평하 정상 유형
Athermal AWG는 40를 다중 송신하거나 분리화하는 통합 PLC 성분, 44의 조밀한 파장 부 다중 송신 (DWDM) 신청을 위한 단 하나 섬유에 48의 수로입니다. ORC는 100GHz의 표준 채널 간격을 C 밴드에게 AWG 단위를 제공합니다.
특징
- Athermal 디자인은 조작 온도 범위에 작동합니다
- 높은 안정성 및 신뢰성
- 낮은 삽입 손실, 높은 고립 증가 체계 한계
- Mux와 Demux 기능
신청
- DWDM 전송
- 지하철 지역 네트워크
- 장거리 네트워크
- PON 네트워크
- ROADM와 VMUX를 위한 빌딩 블록
명세
아니다. | 모수 | 단위 | 명세 | 주 |
1 | 패스 대역 단면도 | 편평하 정상 | ||
2 | 명목상 채널 간격 | GHz | 100 | |
3 | 수로의 산출 수 | 48 | ||
4 | 운영하는 밴드 | C 밴드 | ||
5 | 명확한 패스밴드 | GHz | ±12.5 | |
6 | 파장 정확도 | pm | ±40 | |
7 | 1dB 대역폭 | nm | ≥0.4 | |
8 | 3dB 대역폭 | nm | ≥0.6 | |
9 | 20dB 대역폭 | nm | ≤1.2 | |
10 | 광학적인 삽입 손실 | dB | ≤5.0 | |
11 | 삽입 손실 균등성 | dB | ≤1.0 | |
12 | 잔물결 | dB | ≤0.5 | |
13 | 분극 종 손실 | dB | ≤0.4 | |
14 | 인접한 채널 고립 | dB | ≥25 | |
15 | 비 인접한 채널 고립 | dB | ≥32 | |
16 | 총 누화 | dB | ≥22 | |
17 | 분극 형태 분산 (PMD) | ps | ≤0.5 | |
18 | 색채 분산 | ps/nm | ±20 | |
19 | 광학적인 복귀 손실 | dB | ≥40 | |
20 | 포장 크기 | mm | 120x70x10 | |
21 | 섬유 유형 | SMF28e | ||
22 | 입력 일반적인 섬유 길이 | mm | 1000±50 | 900μm 느슨한 관 |
23 | 리본 섬유 길이 | mm | 500±50 | |
24 | 팬-아웃 섬유 길이 | mm | 500±50 | 900μm 느슨한 관 |
25 | 연결관 유형 | LC/UPC | ||
주: 위 모든 자료는 연결관을 포함합니다 |
섬유 길이 정의
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519