제품 상세 정보:
|
유형: | 소형 단위 | 채널 번호: | 1X8 |
---|---|---|---|
나누는 비율: | 조차 | 케이블 유형: | G657A1 |
커넥터 유형: | SC/APC | 케이블 직경: | 0.9 m m |
하이 라이트: | 광섬유 광속 분리기,plc 섬유 쪼개는 도구 |
모수 | 명세 | 단위 | 주 |
채널 번호 | 1X8 |
RoHS 필요조건에 따르십시오
연결관 없이 시험되는 삽입 손실 |
|
가동 파장 | 1260-1650년 | nm | |
삽입 Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | dB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | dB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | dB | |
반환 Loss@1310/1550nm | ≥50 | dB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | dB | |
섬유 유형 | 고객 요구에 따라 G657A1 또는 다른 유형 | ||
길이 | 1.0 | M | |
연결관 유형 | 아무도 또는 SC/LC/FC/ST | ||
포장 차원 | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | mm | |
작용 온도 | -40-+85 | ℃ | |
저장 온도 | -40-+85 | ℃ |
제품 이점
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519