제품 상세 정보:
|
섬유형: | G657A1 | 케이블재료: | LSZH |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 2개 섬유 | 폴리쉬 타입: | UPC |
케이블 색: | 노랑색 | 접속구의 형태: | LC, SC |
하이 라이트: | 광섬유 패치 케이블,대량 광학 섬유 케이블 |
1. 작동 및 보관 온도
매개변수 | 분 | 최대 | 단위 | |
1 | 작동 온도 | -40 | 85 | °C |
2 | 보관 온도 | -40 | 85 | °C |
2. 광학 성능
안건 | 에스엠 | MM | ||
1310nm/1550nm IL(dB) | 1310nm/1550nm RL(dB) | 850nm IL(dB) | 850nm RL(dB) | |
PC | <=0.20 | >=50 | <=0.30 | >=25 |
APC | <=0.30 | >=60 | 해당 없음 | 해당 없음 |
3. 기하학 매개변수
UPC | ||
안건 | 통과 실패 | |
매개변수 | 분 | 최대 |
큰 괴조 | 7.0mm | 25.00mm |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
정점 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
안건 | 통과 실패 | |
매개변수 | 분 | 최대 |
큰 괴조 | 5.0mm | 12.00mm |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
정점 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC 각도 | 7.700도 | 8.300도 |
키 오류 | -0.500도 | 0.500도 |
4. 상세 사진
스탠다드 패키지
제품 장점
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519