제품 상세 정보:
|
섬유 종류: | OM2 | 케이블 물자: | LSZH |
---|---|---|---|
섬유 조사: | 12의 섬유 | 동작 온도: | -40℃-+70℃ |
하이 라이트: | mpo 간선 케이블,mpo 접속 코드 |
1. 운영하 & 저장 온도
모수 | 분 | 최대 | 단위 | |
1 | 작용 온도 | -40 | 70 | °C |
2 | 저장 온도 | -40 | 70 | °C |
2. 광학적인 성과
광학적인 성과 | |||||
품목 | 모수 | ||||
MTP/MPO 연결관 | SM (1310nm/1550nm) | MM (850nm) | |||
표준 | 저손실 | 표준 | 저손실 | ||
삽입 손실 | 전형 | 0.50dB | 0.20dB | 0.50dB | 0.20dB |
최대 | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
복귀 손실 | APC를 위한 ≥60dB | PC를 위한 ≥20dB | |||
PC를 위한 ≥40dB | -- | ||||
남성/여성 | 남성: 핀으로, 여성: 핀 없이 |
3. 기하학 모수
측정 | 한계 통과하십시오/실패 | |||
모수 | 분 | 최대 | ||
곡률 반경 | 긴 악셀 | 2000nm |
∞ |
|
짧은 악셀 | 50mm |
∞ |
||
각 | 긴 악셀 | -0.2° | 0.2° | |
짧은 악셀 | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
섬유 고도 | 1000nm | 3000nm | ||
다른 섬유 고도 | N/A | 500nm | ||
인접한 섬유 고도 | N/A | 300nm | ||
깃봉 길이 | 7.9mm | N/A |
4. 세부사항 그림
표준 패키지
제품 이점
담당자: Nicole Zhong
전화 번호: +86-13243787519